BCAA 8:1:1
- 7000 мг BCAA и 2050 мг L-глютамина в каждой порции
- Антикатаболическое соотношение лейцин - изолейцин - валин 8:1:1
- Участвуют в построении мышечной ткани
- Ускоряют восстановление после тренировок
- Подходят к употреблению веганам и вегетарианцам

ВСАА 8:1:1 с L-глютамином - незаменимый продукт для атлетов, которые хотят получить серьезное преимущество над конкурентами. Ультрамикронизированная форма ВСАА 8:1:1 легко растворяется в воде и быстро усваивается организмом.
Соотношение L-лейцина, L-изолейцина и L-валина в пропорции 8:1:1 предназначено для повышения эффективности тренировок при наборе мышечной массы. Аминокислоты разветвленной цепи BCAA являются основным материалом для построения мышц, поддержания синтеза белка и предотвращения распада мышечной ткани, в то время как L-глютамин способствует восстановлению после физической нагрузки и эффективному росту. Сбалансированное сочетание компонентов взаимно усиливает их действие, обеспечивая максимальный результат.
Линейка | VPLAB |
---|
в 100 г | в порции | |
---|---|---|
Энергетическая ценность | 390 ккал | 39 ккал |
Энергетическая ценность | 1658 кдж | 166 кдж |
Жиры | 0 г | 0 г |
Углеводы | 4.2 г | 0.4 г |
- из которых сахара | 0.2 г | 0 г |
Пищевые волокна | 0 г | 0 г |
Белки | 90.5 г | 9.1 г |
Соль | 0 г | 0 г |
L-лейцин | 56 г | 5.6 г |
L-глютамин | 20.5 г | 2 г |
L-изолейцин | 7 г | 0.7 г |
L-валин | 7 г | 0.7 г |
Другие ингредиенты: | ||
Регулятор кислотности (лимонная кислота), апельсиновый ароматизатор, краситель (бета-каротин), подсластитель (сукралоза), регулятор кислотности (цитрат натрия), подсластитель (ацесульфам К). |
в 100 г | в порции | |
---|---|---|
Энергетическая ценность | 390 ккал | 39 ккал |
Энергетическая ценность | 1658 кдж | 166 кдж |
Жиры | 0 г | 0 г |
Углеводы | 4.7 г | 0.5 г |
- из которых сахара | 0.2 г | 0.1 г |
Пиевые волокнащ | < 0.01 г | < 0.01 г |
Белки | 90.5 г | 9.1 г |
Соль | 0 г | 0 г |
L-лейцин | 56 г | 5.6 г |
L-глютамин | 20.5 г | 2.05 г |
L-изолейцин | 7 г | 0.7 г |
L-валин | 7 г | 0.7 г |
Другие ингредиенты: | ||
Регулятор кислотности (лимонная кислота), апельсиновый ароматизатор, краситель (бета-каротин), подсластитель (сукралоза), регулятор кислотности (цитрат натрия), подсластитель (ацесульфам К). |
в 100 г | в порции | |
---|---|---|
Энергетическая ценность | 390 ккал | 39 ккал |
Энергетическая ценность | 1658 кдж | 166 кдж |
Жиры | 0 г | 0 г |
Углеводы | 4.2 г | 0.4 г |
- из которых сахара | 0.2 г | 0 г |
Пищевые волокна | < 0.01 г | < 0.01 г |
Белки | 90.5 г | 9.1 г |
Соль | 0 г | 0 г |
L-лейцин | 56 г | 5.6 г |
L-глютамин | 20.5 г | 2 г |
L-изолейцин | 7 г | 0.7 г |
L-валин | 7 г | 0.7 г |
Другие ингредиенты: | ||
Регулятор кислотности (лимонная кислота), апельсиновый ароматизатор, краситель (бета-каротин), подсластитель (сукралоза), регулятор кислотности (цитрат натрия), подсластитель (ацесульфам К). |
в 100 г | в порции | |
---|---|---|
Энергетическая ценность | 390 ккал | 39 ккал |
Энергетическая ценность | 1658 кдж | 166 кдж |
Жиры | 0 г | 0 г |
Углеводы | 4.2 г | 0.4 г |
- из которых сахара | 0.2 г | 0 г |
Пищевые волокна | 0 г | 0 г |
Белки | 90.5 г | 9.1 г |
Соль | 0 г | 0 г |
L-лейцин | 56 г | 5.6 г |
L-глютамин | 20.5 г | 2.05 г |
L-изолейцин | 7 г | 0.7 г |
L-валин | 7 г | 0.7 г |
Другие ингредиенты: | ||
Регулятор кислотности (лимонная кислота), апельсиновый ароматизатор, краситель (бета-каротин), подсластитель (сукралоза), регулятор кислотности (цитрат натрия), подсластитель (ацесульфам К). |
в 100 г | в порции | |
---|---|---|
Энергетическая ценность | 390 ккал | 39 ккал |
Энергетическая ценность | 1658 кдж | 166 кдж |
Жиры | 0 г | 0 г |
Углеводы | 4.2 г | 0.4 г |
- из которых сахара | 0.2 г | < 0.01 г |
Пищевые волокна | < 0.01 г | < 0.01 г |
Белки | 90.5 г | 9.1 г |
Соль | 0 г | 0 г |
L-лейцин | 56 г | 5.6 г |
L-глютамин | 20.5 г | 2 г |
L-изолейцин | 7 г | 0.7 г |
L-валин | 7 г | 0.7 г |
Другие ингредиенты: | ||
Регулятор кислотности (лимонная кислота), апельсиновый ароматизатор, краситель (бета-каротин), подсластитель (сукралоза), регулятор кислотности (цитрат натрия), подсластитель (ацесульфам К). |
в 100 г | в порции | |
---|---|---|
Энергетическая ценность | 390 ккал | 39 ккал |
Энергетическая ценность | 1658 кдж | 166 кдж |
Жиры | 0 г | 0 г |
Углеводы | 4.7 г | 0.5 г |
- из которых сахара | 0.2 г | < 0.01 г |
Пищевые волокна | < 0.01 г | < 0.01 г |
Белки | 90.5 г | 9.1 г |
Соль | 0 г | 0 г |
L-лейцин | 56 г | 5.6 г |
L-глютамин | 20.5 г | 2 г |
L-изолейцин | 7 г | 0.7 г |
L-валин | 7 г | 0.7 г |
Другие ингредиенты: | ||
Регулятор кислотности (лимонная кислота), апельсиновый ароматизатор, краситель (бета-каротин), подсластитель (сукралоза), регулятор кислотности (цитрат натрия), подсластитель (ацесульфам К). |