100% PLATINUM CASEIN
100% МИЦЕЛЛЯРНЫЙ КАЗЕИН
- Самая медленноусвояемая форма протеина
- С низким содержанием жиров и сахаров

100% Platinum Casein является золотым стандартом протеинового продукта. Он производится с применением процессов микро- и ультрафильтрации, без добавления каких-либо кислот или нагревания - методов, которые разрушают химические связи в белке и снижают его питательную ценность и эффективность.
100% Platinum Casein - протеин с формулой медленного высвобождения, что сводит к минимуму потери аминокислот. Попадая в пищеварительный тракт, образует мицеллы, ограничивая площадь доступа пищеварительных ферментов. Как следствие, увеличивается продолжительность переваривания и сохраняется постоянное поступление аминокислот в кровь.
• Самая медленноусвояемая форма протеина
• С низким содержанием жиров и сахаров
Характеристики:
• Вкус: Черничный чизкейк
• Вес: 908 г
Пищевая ценность на 100 г/30 г (порцию):
• Энергетическая ценность 1490 кдж / 351 ккал 447 кдж / 105 ккал
• Жиры 2 г 0.6 г
• - из них насыщенные жирные кислоты 1.2 г 0.4 г
• Углеводы 4.5 г 1.4 г
• - из которых сахара 3.8 г 1.1 г
• Белки 78.2 г 23.5 г
• Клетчатка 1.2 г 0.4 г
• Соль 1.75 г 0.5 г
• Кальций 1.9 г 0.6 г
• Фосфор 1.2 г 0.4 г
Ингредиенты:
Концентрат сывороточного протеина, изолят сывороточного протеина, ароматизатор, загуститель (карбоксиметилцеллюлоза), натуральный краситель, подсластитель (сукралоза), DigeZyme® (а-амилаза, протеаза, лактаза, липаза, целлюлаза), эмульгатор (соевый лецитин).
Линейка | VPLAB |
---|
Применение
Смешать 30 г порошка (1 мерная ложка с горкой) с 250 мл воды. 1 порция в день. Предпочтительно перед сном.
Ингредиенты
в 100 г | в порции | |
---|---|---|
Энергетическая ценность | 1492 кдж / 352 ккал | 447 кдж / 106 ккал |
Жиры | 2.9 г | 0.9 г |
- из них насыщенные жирные кислоты | 1.8 г | 0.5 г |
Углеводы | 6.5 г | 1.9 г |
- из которых сахара | 3.4 г | 1 г |
Белки | 72.8 г | 21.9 г |
Клетчатка | 4.4 г | 1.3 г |
Соль | 1.75 г | 0.5 г |
Кальций | 1 г | 0.5 г |
Фосфор | 1.1 г | 0.3 г |
в 100 г | в порции | |
---|---|---|
Энергетическая ценность | 1490 кдж / 351 ккал | 447 кдж / 105 ккал |
Жиры | 2 г | 0.6 г |
- из них насыщенные жирные кислоты | 1.2 г | 0.4 г |
Углеводы | 4.5 г | 1.4 г |
- из которых сахара | 3.8 г | 1.1 г |
Белки | 78.2 г | 23.5 г |
Клетчатка | 1.2 г | 0.4 г |
Соль | 1.75 г | 0.5 г |
Кальций | 1.9 г | 0.6 г |
Фосфор | 1.2 г | 0.4 г |
в 100 г | в порции | |
---|---|---|
Энергетическая ценность | 1516 кдж / 357 ккал | 455 кдж / 107 ккал |
Жиры | 1.9 г | 0.6 г |
- из них насыщенные жирные кислоты | 1.2 г | 0.4 г |
Углеводы | 4.9 г | 1.5 г |
- из которых сахара | 3.9 г | 1.2 г |
Белки | 79.6 г | 23.9 г |
Клетчатка | 0.9 г | 0.3 г |
Соль | 1.75 г | 0.5 г |
Кальций | 1.9 г | 0.6 г |
Фосфор | 1.3 г | 0.4 г |
в 100 г | в порции | |
---|---|---|
Энергетическая ценность | 1516 кдж / 357 ккал | 455 кдж / 107 ккал |
Жиры | 1.9 г | 0.6 г |
- из них насыщенные жирные кислоты | 1.2 г | 0.4 г |
Углеводы | 4.9 г | 1.5 г |
- из которых сахара | 3.9 г | 1.2 г |
Белки | 79.6 г | 23.9 г |
Клетчатка | 0.9 г | 0.3 г |
Соль | 0.3 г | 0.1 г |
Кальций | 1.9 г | 0.6 г |
Фосфор | 1.3 г | 0.4 г |
в 100 г | в порции | |
---|---|---|
Энергетическая ценность | 1490 кдж / 351 ккал | 461 кдж / 110 ккал |
Жиры | 1.8 г | 0.5 г |
- из них насыщенные жирные кислоты | 1.1 г | 0.3 г |
Углеводы | 3.8 г | 1.1 г |
- из которых сахара | 3.8 г | 1.1 г |
Белки | 84 г | 25.2 г |
Клетчатка | 0 г | 0 г |
Соль | 0.2 г | 0.1 г |
Кальций | 2 г | 0.6 г |
Фосфор | 1.3 г | 0.4 г |
в 100 г | в порции | |
---|---|---|
Энергетическая ценность | 1490 кдж / 351 ккал | 447 кдж / 105 ккал |
Жиры | 2 г | 0.6 г |
- из них насыщенные жирные кислоты | 1.2 г | 0.4 г |
Углеводы | 4.5 г | 1.4 г |
- из которых сахара | 3.8 г | 1.1 г |
Белки | 78.2 г | 23.5 г |
Клетчатка | 1.2 г | 0.4 г |
Соль | 1.75 г | 0.5 г |
Кальций | 1.9 г | 0.6 г |
Фосфор | 1.2 г | 0.4 г |
в 100 г | в порции | |
---|---|---|
Энергетическая ценность | 1490 кдж / 351 ккал | 447 кдж / 105 ккал |
Жиры | 2 г | 0.6 г |
- из них насыщенные жирные кислоты | 1.2 г | 0.4 г |
Углеводы | 4.5 г | 1.4 г |
- из которых сахара | 3.8 г | 1.1 г |
Белки | 78.2 г | 23.5 г |
Клетчатка | 1.2 г | 0.4 г |
Соль | 1.75 г | 0.5 г |
Кальций | 1.9 г | 0.6 г |
Фосфор | 1.2 г | 0.4 г |
Напишите ваш собственный отзыв