100% Platinum Whey
Микрофильтрованный концентрат сывороточного протеина высокой биологической ценности.
- Быстрое и максимальное усвоение
- Более 23 г белка на порцию. 5,5 г ВСАА
- С низким содержанием углеводов, сахара и жиров

100% Platinum Whey – сывороточный протеин премиум класса. Протеин имеет высокую биологическую ценность, быстро активизирует и усиливает рост мышц и помогает поддерживать сухую мышечную массу.
От достаточного количества белка также зависит общий тонус и способность организма противостоять инфекциям и вирусам. 100% Platinum Whey станет не только верным помощником тех, кто занимается в зале и наращивает мышечную массу, но и поможет укрепить иммунитет.
• 22 г белка в порции
• Обогащен комплексом энзимов DigeZyme™ (помогают организму лучше расщеплять и усваивать белок)
• Сырье из молока коров травяного откорма
• Высокое содержание незаменимых аминокислот
• Низкое содержание жира и сахара
• Большая линейка вкусов – выберите любимый!
Характеристики:
• Вкус: Карамельный Фраппе
• Вес: 2300 г (76 порций)
Пищевая ценность на 100 г/30 г (порцию):
• Энергетическая ценность 391 ккал 118 ккал
• Энергетическая ценность 1666 кдж 500 кдж
• Жиры 6.9 г 2.1 г
• - из них насыщенные жирные кислоты 4.3 г 1.3 г
• Углеводы 7.6 г 2.3 г
• - из которых сахара 5.8 г 1.7 г
• Пищевые волокна 0.9 г 0.3 г
• Белки 74.9 г 22.5 г
• Соль 0.4 г 0.1 г
• DigeZyme™ 100 мг 30 мг
Ингредиенты:
Концентрат сывороточного протеина, изолят сывороточного протеина, ароматизатор, загуститель (карбоксиметилцеллюлоза), натуральный краситель, подсластитель (сукралоза), DigeZyme® (а-амилаза, протеаза, лактаза, липаза, целлюлаза), эмульгатор (соевый лецитин).
Линейка | Н/Д |
---|
Применение
Смешать 30 г порошка (2 мерные ложки) с 225 мл воды. 2–3 порции в день, между приемами пищи и после занятий.
Ингредиенты
Шоколад
на 100 г | в 1 порции | |
---|---|---|
Энергетическая ценность | 392 ккал | 118 ккал |
Энергетическая ценность | 1,637 кдж | 491 кдж |
Белки | 78.6 г | 23.6 г |
- из которых BCAA | 17.8 г | 5.5 г |
Углеводы | 6.0 г | 1.8 г |
- из которых сахара | 5.0 г | 1.5 г |
Жиры | 6.0 г | 1.8 г |
- из них насыщенные жирные кислоты | 3.6 г | 1.1 м |
Пищевые волокна | 1.60 г | 0.50 г |
Натрий | 0.2 г | 0.1 г |
Ваниль
на 100 г | в 1 порции | |
---|---|---|
Энергетическая ценность | 404 ккал | 121.2 ккал |
Энергетическая ценность | 1,688 кдж | 506.4 кдж |
Белки | 79.0 г | 23.7 г |
- из которых BCAA | 18.1 г | 5.4 г |
Углеводы | 7.2 г | 2.2 г |
- из которых сахара | 5.8 г | 1.7 г |
Жиры | 6.6 г | 2.0 г |
- из них насыщенные жирные кислоты | 3.9 г | 1.2 м |
Пищевые волокна | 1.60 г | 0.50 г |
Натрий | 0.1 г | > 0.1 г |
Клубника
на 100 г | в 1 порции | |
---|---|---|
Энергетическая ценность | 399 ккал | 119.7 ккал |
Энергетическая ценность | 1,666 кдж | 499.8 кдж |
Белки | 77.2 г | 23.2 г |
- из которых BCAA | 17.7 г | 5.3 г |
Углеводы | 8 г | 2.4 г |
- из которых сахара | 5.9 г | 1.8 г |
Жиры | 6.4 г | 1.9 г |
- из них насыщенные жирные кислоты | 3.8 г | 1.2 м |
Пищевые волокна | 0.9 г | 0.3 г |
Натрий | 0.2 г | 0.1 г |
Персик-Манго
на 100 г | в 1 порции | |
---|---|---|
Энергетическая ценность | 399 ккал | 119.7 ккал |
Энергетическая ценность | 1,668 кдж | 500.4 кдж |
Белки | 77.9 г | 23.4 г |
- из которых BCAA | 17.8 г | 5.3 г |
Углеводы | 7.3 г | 2.2 г |
- из которых сахара | 5.6 г | 1.7 г |
Жиры | 6.5 г | 1.9 г |
- из них насыщенные жирные кислоты | 3.9 г | 1.2 м |
Пищевые волокна | 0.7 г | 0.2 г |
Натрий | 0.2 г | 0.1 г |
АМИНОКИСЛОТЫ на 100 г белка
на 100 г | |
---|---|
Аланин | 4.9 г |
Аргинин | 2.1 г |
Аспарагиновая кислота | 10.9 г |
Цистин | 2.2 г |
Глютаминовая кислота | 17.9 г |
Глицин | 1.4 г |
Гистидин | 0.4 г |
Изолейцин 1 | 6.3 г |
Лейцин 1 | 10.5 г |
Лизин | 9.5 г |
Метионин | 2.2 г |
Фенилаланин | 2.9 г |
Пролин | 5.4 г |
Серин | 4.5 м |
Треонин | 6.6 г |
Триптофан | 1.4 г |
Тирозин | 2.6 г |
Валин 1 | 5.8 г |
1 - BCAA
Напишите ваш собственный отзыв