VEGAN PROTEIN 30 г Шоколад-Карамель
- Большое количество незаменимых аминокислот (4 г BCAA на порцию)
- В составе натуральный пребиотик инулин
- Не содержит ГМО, глютен, лактозу

VEGAN PROTEIN обладает замечательным вкусом и представляет собой смесь изолята горохового протеина и конопляного протеина. Продукт подходит для любого типа диеты и станет полноценным источником белка для веганов, вегетарианцев, а также людей с пищевой непереносимостью лактозы или глютена. Комплекс изолята горохового протеина и протеина конопли увеличивает содержание белка в вашем рационе и обеспечивает организм незаменимыми аминокислотами.
Каждая порция Vegan Protein содержит 4 г BCAA. Они полноценно усваиваются организмом благодаря нескольким ключевым компонентам в составе продукта — пищеварительным ферментам и натуральному пробиотику инулину.
Стоит так же заметить, что VEGAN PROTEIN содержит низкий уровень жира и сахара, что делает этот продукт ещё более привлекательным и полезным.
Линейка | VPLAB |
---|
Шоколад-Карамель
в 100 г | в 1 порции | |
---|---|---|
Энергетическая ценность | 1458 ккал | 437 ккал |
Энергетическая ценность | 344 кдж | 103 кдж |
Жиры | 2.5 г | 0.7 г |
- из них насыщенные жирные кислоты | 0.7 г | 0.2 г |
Углеводы | 6.3 г | 1.9 г |
- из которых сахара | 2.1 г | 0.6 г |
Клетчатка | 6.2 г | 1.9 г |
Белки | 71.2 г | 21.4 г |
Соль | 0.04 г | 0.01 г |
Ваниль
в 100 г | в 1 порции | |
---|---|---|
Энергетическая ценность | 1464 ккал | 439 ккал |
Энергетическая ценность | 336 кдж | 104 кдж |
Жиры | 1.8 г | 0.5 г |
- из них насыщенные жирные кислоты | 0.2 г | 0.1 г |
Углеводы | 6.9 г | 2.1 г |
- из которых сахара | 2.2 г | 0.7 г |
Клетчатка | 4.2 г | 1.3 г |
Белки | 73.3 г | 22 г |
Соль | 0.04 г | 0.01 г |
АМИНОКИСЛОТЫ на 100 г белка
в 100 г | |
---|---|
Аланин | 3 г |
Аргинин | 6 г |
Аспарагиновая кислота | 8 г |
Цистин | 0.7 г |
Глютаминовая кислота | 11.6 г |
Глицин | 2.8 г |
Гистидин | 1.7 г |
Изолейцин 1 | 3.1 г |
Лейцин 1 | 5.8 г |
Лизин | 5 г |
Метионин | 0.8 г |
Фенилаланин | 3.8 г |
Пролин | 3.1 г |
Серин | 3.7 г |
Треонин | 2.7 г |
Триптофан | 0.7 г |
Тирозин | 2.6 г |
Валин 1 | 3.5 г |
1 - BCAA